| Wuchs | Niedrig bleibender Strauch, aufrecht, breitbuschig, sehr kompakt, gut verzweigt, bis zu 100 cm hoch und ca. 60 cm breit |
|---|---|
| Wuchshöhe | bis zu 100 cm |
| Blatt | Sommergrün, länglich-eiförmig, am Ende zugespitzt, leicht gesägter Rand, ledrig, glänzend, im Austrieb rötlich, dann dunkelgrün, ca. 8 cm lang |
| Frucht | Hagebutten |
| Blüte | Zartrosa, gut gefüllt, fruchtig duftend, reichblühend, mittelgroß, 5 bis 10 cm breit |
| Blütezeit | Juni bis November |
| Rinde | Braun, Zweige grün |
| Wurzeln | Tiefgehend |
| Boden | Lockere, humose, gut durchlässige und frische Untergründe |
| Standort | Sonnig bis halbschattig |
| Eigenschaften: |
Die Rosa 'Queen Elizabeth ®' (Beetrose 'Queen Elizabeth') erweist sich als gesunde, robuste, regenfeste und stark wüchsige Beetrose. Vor allem ihre anmutigen und edelen, zartrosa Blüten, die...
|
| Wuchs | Niedrig bleibender Strauch, aufrecht, breitbuschig, sehr kompakt, gut verzweigt, bis zu 100 cm hoch und ca. 60 cm breit |
|---|---|
| Wuchshöhe | bis zu 100 cm |
| Blatt | Sommergrün, länglich-eiförmig, am Ende zugespitzt, leicht gesägter Rand, ledrig, glänzend, im Austrieb rötlich, dann dunkelgrün, ca. 8 cm lang |
| Frucht | Hagebutten |
| Blüte | Zartrosa, gut gefüllt, fruchtig duftend, reichblühend, mittelgroß, 5 bis 10 cm breit |
| Blütezeit | Juni bis November |
| Rinde | Braun, Zweige grün |
| Wurzeln | Tiefgehend |
| Boden | Lockere, humose, gut durchlässige und frische Untergründe |
| Standort | Sonnig bis halbschattig |
| Eigenschaften | Die Rosa 'Queen Elizabeth ®' (Beetrose 'Queen Elizabeth') erweist sich als gesunde, robuste, regenfeste und stark wüchsige Beetrose. Vor allem ihre anmutigen und edelen, zartrosa Blüten, die zusätzlich einen angenehmen Duft versprühen, werden garantiert auch Sie begeistern. Wir empfehlen 4 bis 5 Pflanzen pro m² zu setzen. |
Überblick
Die Rose 'Queen Elizabeth' ( Rosa 'Queen Elizabeth ®') ist eine gesunde, robuste Beetrose mit aufrechtem, breitbuschigem Wuchs, die eine Höhe von bis zu 100 cm und etwa 60 cm Breite erreichen kann. Sie blüht von Juni bis November mit zartrosa, gut gefüllten, fruchtig duftenden Blüten von 5 bis 10 cm Durchmesser. Besonders charakteristisch ist ihre Regenfestigkeit bei gleichzeitig starkem Wuchs. Optimal gedeiht sie an sonnigen bis halbschattigen Standorten in lockeren, humosen Böden.
| Name Deutsch | Beetrose 'Queen Elizabeth'. |
|---|---|
| Name Botanisch | Rosa 'Queen Elizabeth ®'. |
| Wuchs | Niedrig bleibender Strauch, aufrecht, breitbuschig, sehr kompakt, gut verzweigt, bis zu 100 cm hoch und ca. 60 cm breit. |
| Wuchshöhe | bis zu 100 cm. |
| Blatt | Sommergrün, länglich-eiförmig, am Ende zugespitzt, leicht gesägter Rand, ledrig, glänzend, im Austrieb rötlich, dann dunkelgrün, ca. 8 cm lang. |
| Frucht | Hagebutten. |
| Blüte | Zartrosa, gut gefüllt, fruchtig duftend, reichblühend, mittelgroß, 5 bis 10 cm breit. |
| Blütezeit | Juni bis November. |
| Rinde | Braun, Zweige grün. |
| Wurzeln | Tiefgehend. |
| Boden | Lockere, humose, gut durchlässige und frische Untergründe. |
| Standort | Sonnig bis halbschattig. |
| Eigenschaften | Die Rosa 'Queen Elizabeth ®' (Beetrose 'Queen Elizabeth') erweist sich als gesunde, robuste, regenfeste und stark wüchsige Beetrose. Vor allem ihre anmutigen und edelen, zartrosa Blüten, die zusätzlich einen angenehmen Duft versprühen, werden garantiert auch Sie begeistern. Wir empfehlen 4 bis 5 Pflanzen pro m² zu setzen.. |
Pflanz- und Pflegetipps Rosa 'Queen Elizabeth ®' / Rose 'Queen Elizabeth'
Mit ein paar kleinen Tipps und Tricks kann man Gartenpflanzen einen optimalen Start am neuen Standort geben. Auf der einen Seite verweisen wir an diesem Punkt auf die Pflege- und Pflanztipps, wo Sie zahlreiche Informationen zu Pflanzzeitpunkt, Pflege, Bewässerung etc. finden können. Alternativ bieten wir auch eine umfangreiche Pflanz- und Pflegeanleitung zum Download an, die Sie nachstehend herunterladen können.
Sie suchen eine Alternative?
In folgenden Kategorien finden Sie schöne Alternativen zum hier gezeigten Artikel Rosa 'Queen Elizabeth ®' / Rose 'Queen Elizabeth':
Zuletzt angesehen
