| Wuchs: | Kleinstrauch, kompakt und breitbuschig, bis zu 100 cm hoch und etwas breiter |
| Wuchshöhe: | bis zu 100 cm |
| Blatt: | Immergrün, länglich, am Ende zugespitzt, im Austrieb violett bis weinrot, dann Oberseite hellgrün glänzend, Unterseite matt und hellgrün, 4 bis 8 cm lang |
| Frucht: | Graubraune kugelige Kapseln |
| Blüte: | Glockenartig, weiße Blüten in bis zu 15 cm langen überhängenden Rispen |
| Blütezeit: | April |
| Rinde: | Rotbraun, streifenartig ablösend |
| Wurzeln: | Flachwurzler, viele Feinwurzeln |
| Boden: | Saure bis neutrale und nährstoffarme Böden |
| Standort: | Halbschattig bis schattig |
| Winterhart: | 5 (-28,8 bis -23,4 °C) |
| Eigenschaften: |
Die Pieris japonica 'Katsura' (Japanische Lavendelheide 'Katsura') ist ebenso wie die anderen Sorten dieser Gattung gut frosthart, rauchverträglich und stadtklimafest. Diese Sorte zeichnet sich...
|
| Wuchs: | Kleinstrauch, kompakt und breitbuschig, bis zu 100 cm hoch und etwas breiter |
| Wuchshöhe: | bis zu 100 cm |
| Blatt: | Immergrün, länglich, am Ende zugespitzt, im Austrieb violett bis weinrot, dann Oberseite hellgrün glänzend, Unterseite matt und hellgrün, 4 bis 8 cm lang |
| Frucht: | Graubraune kugelige Kapseln |
| Blüte: | Glockenartig, weiße Blüten in bis zu 15 cm langen überhängenden Rispen |
| Blütezeit: | April |
| Rinde: | Rotbraun, streifenartig ablösend |
| Wurzeln: | Flachwurzler, viele Feinwurzeln |
| Boden: | Saure bis neutrale und nährstoffarme Böden |
| Standort: | Halbschattig bis schattig |
| Winterhart: | 5 (-28,8 bis -23,4 °C) |
| Eigenschaften: | Die Pieris japonica 'Katsura' (Japanische Lavendelheide 'Katsura') ist ebenso wie die anderen Sorten dieser Gattung gut frosthart, rauchverträglich und stadtklimafest. Diese Sorte zeichnet sich durch ihre ansprechende weinrote Frischtriebbelaubung aus. Schönes Zierelement! |
| Name Deutsch: | Japanische Lavendelheide 'Katsura'. |
| Name Botanisch: | Pieris japonica 'Katsura'. |
| Wuchs: | Kleinstrauch, kompakt und breitbuschig, bis zu 100 cm hoch und etwas breiter. |
| Wuchshöhe: | bis zu 100 cm. |
| Blatt: | Immergrün, länglich, am Ende zugespitzt, im Austrieb violett bis weinrot, dann Oberseite hellgrün glänzend, Unterseite matt und hellgrün, 4 bis 8 cm lang. |
| Frucht: | Graubraune kugelige Kapseln. |
| Blüte: | Glockenartig, weiße Blüten in bis zu 15 cm langen überhängenden Rispen. |
| Blütezeit: | April. |
| Rinde: | Rotbraun, streifenartig ablösend. |
| Wurzeln: | Flachwurzler, viele Feinwurzeln. |
| Boden: | Saure bis neutrale und nährstoffarme Böden. |
| Standort: | Halbschattig bis schattig. |
| Winterhart: | 5 (-28,8 bis -23,4 °C). |
| Eigenschaften: | Die Pieris japonica 'Katsura' (Japanische Lavendelheide 'Katsura') ist ebenso wie die anderen Sorten dieser Gattung gut frosthart, rauchverträglich und stadtklimafest. Diese Sorte zeichnet sich durch ihre ansprechende weinrote Frischtriebbelaubung aus. Schönes Zierelement!. |
Pflanz- und Pflegetipps Pieris japonica 'Katsura' / Japanische Lavendelheide 'Katsura'
Mit ein paar kleinen Tipps und Tricks kann man Gartenpflanzen einen optimalen Start am neuen Standort geben. Auf der einen Seite verweisen wir an diesem Punkt auf die Pflege- und Pflanztipps, wo Sie zahlreiche Informationen zu Pflanzzeitpunkt, Pflege, Bewässerung etc. finden können. Alternativ bieten wir auch eine umfangreiche Pflanz- und Pflegeanleitung zum Download an, die Sie nachstehend herunterladen können.
Sie suchen eine Alternative?
In folgenden Kategorien finden Sie schöne Alternativen zum hier gezeigten Artikel Pieris japonica 'Katsura' / Japanische Lavendelheide 'Katsura':
Zuletzt angesehen
