| Wuchs: | Staude, aufrecht, überhängend, horstbildend, bis zu 80 cm hoch |
| Wuchshöhe: | bis zu 80 cm |
| Blatt: | Sommergrün, grüne Blattfarbe, lineal |
| Blüte: | Halbgefüllte, leuchtend orange Blütenstände, büschelartig, trichterförmig, kelchförmig |
| Blütezeit: | Juli - August |
| Wurzeln: | Horstbildend |
| Boden: | Frisch, normal durchlässig, neutral |
| Standort: | Sonnig |
| Pflanzen pro m²: | 3 bis 4 |
| Wuchs: | Staude, aufrecht, überhängend, horstbildend, bis zu 80 cm hoch |
| Wuchshöhe: | bis zu 80 cm |
| Blatt: | Sommergrün, grüne Blattfarbe, lineal |
| Blüte: | Halbgefüllte, leuchtend orange Blütenstände, büschelartig, trichterförmig, kelchförmig |
| Blütezeit: | Juli - August |
| Wurzeln: | Horstbildend |
| Boden: | Frisch, normal durchlässig, neutral |
| Standort: | Sonnig |
| Pflanzen pro m²: | 3 bis 4 |
| Name Deutsch: | Gefülltblühende Taglilie 'Kwanso'. |
| Name Botanisch: | Hemerocallis fulva 'Kwanso'. |
| Wuchs: | Staude, aufrecht, überhängend, horstbildend, bis zu 80 cm hoch. |
| Wuchshöhe: | bis zu 80 cm. |
| Blatt: | Sommergrün, grüne Blattfarbe, lineal. |
| Blüte: | Halbgefüllte, leuchtend orange Blütenstände, büschelartig, trichterförmig, kelchförmig. |
| Blütezeit: | Juli - August. |
| Wurzeln: | Horstbildend. |
| Boden: | Frisch, normal durchlässig, neutral. |
| Standort: | Sonnig. |
| Pflanzen pro m²: | 3 bis 4. |
Pflanz- und Pflegetipps Hemerocallis fulva 'Kwanso' / Gefülltblühende Taglilie 'Kwanso'
Mit ein paar kleinen Tipps und Tricks kann man Gartenpflanzen einen optimalen Start am neuen Standort geben. Auf der einen Seite verweisen wir an diesem Punkt auf die Pflege- und Pflanztipps, wo Sie zahlreiche Informationen zu Pflanzzeitpunkt, Pflege, Bewässerung etc. finden können. Alternativ bieten wir auch eine umfangreiche Pflanz- und Pflegeanleitung zum Download an, die Sie nachstehend herunterladen können.
Sie suchen eine Alternative?
In folgenden Kategorien finden Sie schöne Alternativen zum hier gezeigten Artikel Hemerocallis fulva 'Kwanso' / Gefülltblühende Taglilie 'Kwanso':
Zuletzt angesehen
