Wuchs: | Staude, buschig, horstbildend, oft Selbstaussaat, bis zu 45 cm hoch |
Wuchshöhe: | bis zu 45 cm |
Blatt: | Wintergrün, graugrüne Blattfarbe mit metallischem Glanz, handförmig |
Blüte: | Einfache, hellgrüne Blütenstände, verzweigt, körbchenartig |
Blütezeit: | Januar - April |
Wurzeln: | Horstbildend |
Boden: | Trocken bis frisch, normal durchlässig, neutral |
Standort: | Sonnig-halbschattig |
Pflanzen pro m²: | 6 bis 9 |
Wuchs: | Staude, buschig, horstbildend, oft Selbstaussaat, bis zu 45 cm hoch |
Wuchshöhe: | bis zu 45 cm |
Blatt: | Wintergrün, graugrüne Blattfarbe mit metallischem Glanz, handförmig |
Blüte: | Einfache, hellgrüne Blütenstände, verzweigt, körbchenartig |
Blütezeit: | Januar - April |
Wurzeln: | Horstbildend |
Boden: | Trocken bis frisch, normal durchlässig, neutral |
Standort: | Sonnig-halbschattig |
Pflanzen pro m²: | 6 bis 9 |
Pflanz- und Pflegetipps Helleborus foetidus 'Sopron' / Palmblatt Nieswurz 'Sopron'
Mit ein paar kleinen Tipps und Tricks kann man Gartenpflanzen einen optimalen Start am neuen Standort geben. Auf der einen Seite verweisen wir an diesem Punkt auf die Pflege- und Pflanztipps, wo Sie zahlreiche Informationen zu Pflanzzeitpunkt, Pflege, Bewässerung etc. finden können. Alternativ bieten wir auch eine umfangreiche Pflanz- und Pflegeanleitung zum Download an, die Sie nachstehend herunterladen können.
Sie suchen eine Alternative?
In folgenden Kategorien finden Sie schöne Alternativen zum hier gezeigten Artikel Helleborus foetidus 'Sopron' / Palmblatt Nieswurz 'Sopron':
Zuletzt angesehen